Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B4 | 1100 | Moulin de Laneuguic | taillis | 0 ha 1 a 89 c | Bizet à Brest | |
B4 | 1101 | Gwaremm Keryvin | Kersturet | lande | 0 ha 88 a 92 c | Coric Yves à Brest |
B4 | 1102 | Parc Keryvin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 29 a 97 c | Bergot Michel à Lannilis |
B4 | 1103 | Parc Keryvin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 45 a 34 c | Bergot Michel à Lannilis |
B4 | 1104 | Parc gorlaés derag | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 54 a 78 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1105 | Parc Keryvin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 63 a 28 c | Kervran René à Ploumoguer et séur |
B4 | 1106 | Parc Keryvin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 11 a 55 c | Quéré Gm au bourg, Le Bihan et cons. |
B4 | 1107 | Parc Keryvin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 48 a 45 c | Kervran René à Ploumoguer et séur |
B4 | 1108 | Liors Keryvin | Kerivin ar chas | courtil | 0 ha 13 a 20 c | Dlles Vidal à Brest |
B4 | 1109 | Liors Keryvin | Prat ar bloas | mazure | 0 ha 0 a 84 c | Michel Vve Jean au Conquet |
B4 | 1110 | Liors Keryvin | Prat ar bloas | courtil | 0 ha 11 a 13 c | Michel Vve Jean au Conquet |
B4 | 1111 | Liors Foll | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 9 a 68 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1112 | Parc ar querc'h du | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 46 a 30 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1113 | Gwaremm mezilis bian | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 50 a 32 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1114 | Gwaremm mezilis bras | Kerivin ar chas | lande | 1 ha 2 a 48 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1115 | Liors treus | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 14 a 43 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1116 | Liorzic lan | Prat ar bloas | lande | 0 ha 17 a 48 c | Michel Vve Jean au Conquet |
B4 | 1117 | Parc c'horeden | Ty baul | T.L. | 0 ha 27 a 0 c | Loyer à Douarnenez |
B4 | 1118 | Parc daouanter | Ty baul | T.L. | 0 ha 14 a 56 c | Kervran René à Ploumoguer et séur |
B4 | 1119 | Parc daouanter | Ty baul | T.L. | 0 ha 14 a 38 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B4 | 1120 | Liors ar c'hosty | Prat ar bloas | T.L. | 0 ha 23 a 73 c | Michel Vve Jean au Conquet |
B4 | 1121 | Jardin ty cou | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 1 a 40 c | Michel Vve Jean au Conquet |
B4 | 1121 | Jardin ty cou | courtil | 0 ha 1 a 40 c | Kervran René à Ploumoguer et séur | |
B4 | 1122 | Jardin ty cou | courtil et mazure | 0 ha 4 a 97 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | |
B4 | 1123 | Liors alleur | T.L. | 0 ha 82 a 76 c | Riverieulx Emile à Brest | |
B4 | 1124 | maison | Riverieulx Emile à Brest | |||
B4 | 1124 | sols et dépendances | 0 ha 11 a 2 c | Riverieulx Emile à Brest | ||
B4 | 1125 | Liors ar colo | courtil | 0 ha 8 a 64 c | Riverieulx Emile à Brest | |
B4 | 1126 | Liors ar pors | T.L. | 0 ha 30 a 64 c | Riverieulx Emile à Brest | |
B4 | 1127 | Parc ar men | Kersturet | T.L. | 0 ha 28 a 9 c | Coric Yves à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 40