Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 1090 | Mesdrezoc | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 4 a 87 c | Michel René Valentin |
C4 | 1091 | Mesdrezoc | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 1 a 85 c | Le Hir Kereon au Conquet |
C4 | 1092 | Mesdrezoc | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 0 a 74 c | Poullaouec Hervé à Ploumoguer |
C4 | 1093 | Batterie nord | Treshir | pâture | 0 ha 2 a 87 c | Domaine de l'Etat |
C4 | 1094 | Batterie nord | Treshir | pâture | 3 ha 58 a 95 c | Domaine de l'Etat |
C5 | 1095 | Liors an traon | Kerna | pré | 0 ha 8 a 91 c | Le Drast enfts à Morlaix |
C5 | 1096 | Liors an traon | Kerna | T.L. | 0 ha 37 a 87 c | Le Drast enfts à Morlaix |
C5 | 1097 | Foennoc an traon | Kerna | pré | 0 ha 22 a 31 c | Le Drast enfts à Morlaix |
C5 | 1098 | Foennoc Kerna | Kerna | pré | 0 ha 8 a 30 c | Raguénés Fois au Stang |
C5 | 1099 | Parc Kerna | Kerouanen | T.L. | 0 ha 21 a 54 c | Le Rault Jn au bourg |
C5 | 1100 | Parc Kerouet | Kerouanen | pré | 0 ha 3 a 10 c | Le Rault Jn au bourg |
C5 | 1101 | Parc Kerouet | Kerouanen | taillis | 0 ha 2 a 64 c | Cleiroc Tanguy à Kerdivizien |
C5 | 1102 | Parc Kerouet | Kerouanen | T.L. | 0 ha 18 a 23 c | Cleiroc Tanguy à Kerdivizien |
C5 | 1103 | Cornel vian | Kerna | T.L. | 0 ha 13 a 21 c | Cornec Jean |
C5 | 1104 | Foennoc creis | Le Stang | pré | 0 ha 8 a 88 c | Raguénés Fois |
C5 | 1105 | Foennoc tosta | Le Stang | pré | 0 ha 27 a 27 c | Raguénés Fois |
C5 | 1106 | Mezou stang | Kerouanen | T.L. | 0 ha 6 a 47 c | Michel Claude à Poulyot |
C5 | 1107 | Mezou stang | Kerouanen | T.L. | 0 ha 14 a 94 c | Floch Kerambelec à Brest |
C5 | 1108 | Mezou stang | Kerna | T.L. | 0 ha 14 a 1 c | Gérard Vve à Brest |
C5 | 1109 | Mezou stang | Kerouanen | T.L. | 0 ha 5 a 52 c | Lascade à Landerneau |
C5 | 1110 | Mezou stang | Saint Yves | T.L. | 0 ha 22 a 53 c | Le Jeune Jh à Lannilis |
C5 | 1111 | Mezou stang | Kervenoc | T.L. | 0 ha 3 a 36 c | Cosquer hers Fois à Locmaria |
C5 | 1112 | Mezou stang | Keres | T.L. | 0 ha 5 a 32 c | Floch enfs René et Vve Dumontreil à Ploumoguer |
C5 | 1113 | Mezou stang | Kerzavid | T.L. | 0 ha 7 a 87 c | Michel Claude à Poulyot |
C5 | 1114 | Mezou stang | Kervenoc | T.L. | 0 ha 22 a 19 c | Le Jeune Jh à Lannilis |
C5 | 1115 | Mezou anderhero | Le Stang | T.L. | 0 ha 19 a 85 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1116 | Mezou anderhero | Le Stang | T.L. | 0 ha 11 a 55 c | Raguénés Fois |
C5 | 1117 | Parc bian Kerman | Kerouanen | T.L. | 0 ha 11 a 25 c | Coric Yves à Brest |
C5 | 1118 | Lannoc mezou gludic | Kervenoc | T.L. | 0 ha 3 a 71 c | Cosquer hers Fois à Locmaria |
C5 | 1119 | Parc Keryer | Le Roc'h | T.L. | 0 ha 17 a 75 c | Gauthier à Brest |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 40