Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
C5 | 1120 | Parc Keryer | Le Roc'h | T.L. | 0 ha 36 a 21 c | Gauthier à Brest |
C5 | 1121 | Parc Keryer | Kerna | T.L. | 0 ha 17 a 75 c | Cornec Jean |
C5 | 1122 | Lios ananuzellet 1/2 | Kerouanen | T.L. | 0 ha 20 a 24 c | Peton Claude et cons.é Saint Marzin |
C5 | 1122 | Lios ananuzellet 1/2 | Kerouanen | T.L. | 0 ha 20 a 24 c | Michel Claude à Poulyot |
C5 | 1123 | Lios ananuzellet | Kerouanen | maison | Le Hir Kereon au Conquet | |
C5 | 1123 | Lios ananuzellet | Kerouanen | sol et dépendances | 0 ha 2 a 99 c | Le Hir Kereon au Conquet |
C5 | 1124 | Jardin an ty | Kerouanen | courtil | 0 ha 5 a 6 c | Le Hir Kereon au Conquet |
C5 | 1125 | Jardin allaes | Kerouanen | courtil | 0 ha 9 a 78 c | Le Hir Kereon au Conquet |
C5 | 1126 | Parc an ty | Kerouanen | T.L. | 0 ha 23 a 71 c | Le Hir Kereon au Conquet |
C5 | 1127 | Parc moan | Stang | T.L. | 0 ha 17 a 78 c | Raguénés Fois |
C5 | 1128 | Parc moan | Stang | T.L. | 0 ha 28 a 26 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1129 | Mezou varla | Stang | T.L. | 0 ha 1 a 62 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1130 | Mezou stang | Stang | T.L. | 0 ha 1 a 25 c | Raguénés Fois |
C5 | 1131 | Mezou stang | Stang | T.L. | 0 ha 19 a 25 c | Raguénés Fois |
C5 | 1132 | Parc garla | Stang | T.L. | 0 ha 14 a 58 c | Floch Kerambelec à Brest |
C5 | 1133 | Jardin varl | Stang | T.L. | 0 ha 38 a 90 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1134 | Jardin varl | Stang | T.L. | 0 ha 14 a 59 c | Raguénés Fois |
C5 | 1135 | Tachen alleur | Stang | issues et grange | 0 ha 4 a 97 c | Raguénés Fois |
C5 | 1136 | Tachen alleur | Stang | maison | Raguénés Fois | |
C5 | 1136 | Tachen alleur | Stang | sol et dépendances | 0 ha 5 a 99 c | Raguénés Fois |
C5 | 1137 | Tachen alleur | Stang | crèche | Raguénés Fois | |
C5 | 1137 | Tachen alleur | Stang | sol et courtil | 0 ha 1 a 76 c | Raguénés Fois |
C5 | 1138 | Jardin penanty | Stang | courtil | 0 ha 7 a 98 c | Raguénés Fois |
C5 | 1139 | Parc an ty | Kerouanen | T.L. | 0 ha 39 a 39 c | Raguénés Fois |
C5 | 1140 | Parc an ty | Kerouanen | pré | 0 ha 5 a 82 c | Raguénés Fois |
C5 | 1141 | Clos bian | Kerouanen | pré | 0 ha 0 a 88 c | Raguénés Fois |
C5 | 1142 | Foennoc ar stang | Kerouanen | pré | 0 ha 42 a 40 c | Le Coat Jn Mrie à Locmaria |
C5 | 1143 | Parc stang | Kerouanen | T.L. | 0 ha 14 a 57 c | Michel Claude à Poulyot |
C5 | 1144 | Parc corn | Kerouanen | T.L. | 0 ha 24 a 93 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1145 | Foennoc bian ar stang | Kerouanen | pré | 0 ha 9 a 36 c | Coat Jn Mrie à Locmaria |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 41