Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
C5 | 1146 | Foennoc vras | Stang | pré | 0 ha 25 a 66 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1147 | Foennoc vras | Stang | T.L. | 0 ha 17 a 15 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1148 | Parc Landousar vilin | Stang | T.L. | 0 ha 26 a 28 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1149 | Parc Falec'h | Stang | pré | 0 ha 24 a 49 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1150 | Parc Falec'h | Stang | pré | 0 ha 64 a 67 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1151 | Parc alleur | Stang | pré | 0 ha 6 a 86 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1152 | Parc alleur | Stang | T.L. | 0 ha 64 a 44 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1153 | Jardin an traon | Stang | courtil | 0 ha 18 a 50 c | Raguénés Fois |
C5 | 1154 | Jardin an traon | Stang | maison | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder | |
C5 | 1154 | Jardin an traon | Stang | sol et dépendances | 0 ha 7 a 18 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1155 | Jardin an traon leur | Stang | courtil | 0 ha 11 a 66 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1156 | Jardin ar fouéneyer | Stang | courtil | 0 ha 7 a 70 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1157 | Mezou bian | Kerouanen | T.L. | 0 ha 12 a 83 c | Le Hir Kereon au Conquet |
C5 | 1158 | Mezou bian | Kerouanen | T.L. | 0 ha 9 a 60 c | Le Bihan Jean à Recouvrance |
C5 | 1159 | Mezou bian | Kerouanen | T.L. | 0 ha 15 a 90 c | Raguénés Fois au Stang |
C5 | 1160 | Parc bras | Kerouanen | T.L. | 0 ha 55 a 95 c | Michel Claude à Poulyot |
C5 | 1161 | Mezou stang | Kerouanen | T.L. | 0 ha 5 a 8 c | Le Drast enfs à Morlaix |
C5 | 1162 | Parc ar mezou bras | Stang | T.L. | 0 ha 29 a 58 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C5 | 1163 | Jardin huella | Kerouanen | courtil | 0 ha 4 a 93 c | Peton Claude et cons.é Saint Marzin |
C5 | 1164 | Jardin huella | Kerouanen | jardin | 0 ha 2 a 12 c | Peton Claude et cons.é Saint Marzin |
C5 | 1165 | Jardin huella | Kerouanen | maison | Peton Claude et cons.é Saint Marzin | |
C5 | 1165 | Jardin huella | Kerouanen | sol et cour | 0 ha 0 a 78 c | Peton Claude et cons.é Saint Marzin |
C5 | 1166 | Jardin huella | Kerouanen | jardin | 0 ha 3 a 23 c | Salaun Jacques et con. Ã Recouvrance |
C5 | 1167 | Jardin huella | Kerouanen | maison | Salaun Jacques et con. Ã Recouvrance | |
C5 | 1167 | Jardin huella | Kerouanen | sol et dépendances | 0 ha 0 a 72 c | Salaun Jacques et con. à Recouvrance |
C5 | 1168 | Jardin huella | Kerouanen | maison | Le Bihan Jean à Recouvrance | |
C5 | 1168 | Jardin huella | Kerouanen | sol et cour | 0 ha 1 a 60 c | Le Bihan Jean à Recouvrance |
C5 | 1169 | Jardin huella | Kerouanen | aire et crèche | 0 ha 5 a 52 c | Le Bihan Jean à Recouvrance |
C5 | 1170 | Jardin alleur | Kerouanen | courtil | 0 ha 13 a 83 c | Le Bihan Jean à Recouvrance |
C5 | 1171 | Foennoc Kerouanen | Kerouanen | pré | 0 ha 40 a 44 c | Raguénés Fois au Stang |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 42