Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D4 | 1153 | Mézou poulloupry | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 17 a 64 c | Monnier Vve à Brest |
D4 | 1154 | Mézou poulloupry | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 11 a 5 c | Auffret enfts Fois au bourg |
D4 | 1155 | Mézou poulloupry | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 10 a 40 c | Peton Gme |
D4 | 1156 | Mézou poulloupry | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 5 a 46 c | Bail enfts Fois à Keryunan |
D4 | 1157 | Mézou poulloupry | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 8 a 45 c | Monnier Vve à Brest |
D4 | 1158 | Parc creis ar mézou | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 35 a 28 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 1159 | Parc nevez bras | Keryunen | T.L. | 0 ha 31 a 85 c | Auffret No |
D4 | 1160 | Mézou douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 14 a 56 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb |
D4 | 1161 | Mézou douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 28 a 21 c | Michel Christophe |
D4 | 1162 | Mézou douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 7 a 98 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 1163 | Mézou douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 9 a 31 c | Hall Fois |
D4 | 1164 | Mézou douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 10 a 5 c | Trébaol Jn à Kerinou |
D4 | 1165 | Mézou douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 6 a 65 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb |
D4 | 1166 | Parc an douar hir | Keryunen | T.L. | 0 ha 56 a 43 c | Auffret No |
D4 | 1167 | Ar gouél bras | Keryunen | T.L. | 0 ha 55 a 33 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
D4 | 1168 | Parquic Keryuen | Keryunen | T.L. | 0 ha 11 a 34 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
D4 | 1169 | Tachen Keryunan | Keryunen | T.L. | 0 ha 4 a 56 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
D4 | 1170 | Tachen Keryunan | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 5 a 31 c | Monnier Vve à Brest |
D4 | 1171 | Tachen calet | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 29 a 76 c | Monnier Vve à Brest |
D4 | 1172 | Mézou nevez | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 16 a 75 c | Floch Kerambelec à Brest |
D4 | 1173 | nul | ||||
D4 | 1174 | nul | ||||
D4 | 1175 | Mézou nevez | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 8 a 64 c | Le Bail enfts Fois à Keryunan |
D4 | 1176 | Mézou menez | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 6 a 72 c | Perrot enfts Jn à Gorrequer |
D4 | 1177 | Mézou menez | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 10 a 56 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 1178 | Mézou menez | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 2 a 85 c | Floch Kerambelec à Brest |
D4 | 1179 | Mézou menez | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 6 a 65 c | Auffret No |
D4 | 1180 | Mézou menez | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 25 a 11 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
D4 | 1181 | Mézou menez | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 5 a 6 c | Monnier Vve à Brest |
D4 | 1182 | Mézou menez | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 9 a 20 c | Corb Jn Mrie à Poulherbet |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 42