Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D4 | 1183 | Mézou menez | Le bourg | T.L. | 0 ha 3 a 22 c | Michel Christophe à Poulherbet |
D4 | 1184 | Mézou menez | Le bourg | T.L. | 0 ha 2 a 28 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
D4 | 1185 | Mézou menez | Le bourg | T.L. | 0 ha 2 a 73 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 1186 | Mézou menez | Le bourg | T.L. | 0 ha 5 a 46 c | Thomas Jn Mrie à Landerneau |
D4 | 1187 | Mézou menez | Le bourg | T.L. | 0 ha 2 a 69 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 1188 | Mézou menez | Le bourg | T.L. | 0 ha 2 a 70 c | Monnier Vve à Brest |
D4 | 1189 | Mézou parc nevez | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 22 c | Gahagnon Mathieu à Keruzes |
D4 | 1190 | Mézou parc nevez | Le bourg | T.L. | 0 ha 9 a 0 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 1191 | Parc nevez | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 35 a 34 c | Monnier Vve à Brest |
D4 | 1192 | Tachen corn | Keryuen | T.L. | 0 ha 8 a 82 c | Kervren René à Kerbrat |
D4 | 1193 | Tachen corn | Keryuen | T.L. | 0 ha 3 a 22 c | Le Franc à Brest |
D4 | 1194 | Parc ar colo | Keryuen | T.L. | 0 ha 48 a 80 c | Auffret No |
D4 | 1195 | Parc bihan | Keryuen | T.L. | 0 ha 15 a 68 c | Auffret No |
D4 | 1196 | Parc ar foll | Keryuen | T.L. | 0 ha 24 a 66 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D4 | 1197 | Parc pelleter | Keryunen | T.L. | 0 ha 44 a 16 c | Auffret No |
D4 | 1198 | Parc pencrec'h bras | Keryunen | T.L. | 0 ha 48 a 96 c | Auffret No |
D4 | 1199 | Parc pencrec'h bian | Keryunen | T.L. | 0 ha 36 a 66 c | Auffret No |
D4 | 1200 | Parc pencrec'h | Poulherbet | T.L. | 0 ha 37 a 13 c | Michel Christophe |
D4 | 1201 | Parc mescau | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 27 a 72 c | Auffret No |
D4 | 1202 | Pen crec'h | maison | Monnier Vve à Brest | ||
D4 | 1202 | Pen crec'h | sols et dépendances | 0 ha 8 a 28 c | Monnier Vve à Brest | |
D4 | 1203 | Liors al leur | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 17 a 20 c | Monnier Vve à Brest |
D4 | 1204 | Parc bian | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 19 a 32 c | Monnier Vve à Brest |
D4 | 1205 | Parc mean | Pen crec'h | T.L. | 0 ha 39 a 10 c | Monnier Vve à Brest |
D4 | 1206 | Liors moan | Keryunen | T.L. | 0 ha 21 a 50 c | Le Rhu Vve Yves et enfts |
D4 | 1207 | Gwaremm pencrec'h | Keryunen | T.L. | 0 ha 40 a 48 c | Le Rhu Vve Yves et enfts |
D4 | 1208 | Gwaremm lan pencrec'h | Keryunen | lande | 0 ha 50 a 69 c | Le Rhu Vve Yves et enfts |
D4 | 1209 | Gwaremm guanabrest | Pen crec'h | lande | 0 ha 32 a 30 c | Peton Guillaume |
D4 | 1210 | Gwaremm vian pencrec'h | Keryunen | lande | 0 ha 32 a 66 c | Le Rhu Vve Yves et enfts |
D4 | 1211 | Gwaremm vianPoulherbet | Pen crec'h | lande | 0 ha 21 a 8 c | Auffret No |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 43