Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B4 | 1215 | Roz ar caro | Kersturet | lande | 0 ha 10 a 20 c | Breyer Mrie Foise à Tres hir |
B4 | 1216 | Gwaremm roz ar caro | Prat ar bloas | lande | 0 ha 12 a 74 c | Gérard Vve à Brest |
B4 | 1217 | Roud ar caro | Kersadou bras | lande | 0 ha 14 a 95 c | Briant à Porspoder |
B4 | 1218 | Gwaremm Kerivin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 20 a 10 c | Gérard Vve à Brest |
B4 | 1219 | Parc Kerivin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 28 a 4 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic |
B4 | 1220 | Parc podiscaou | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 56 a 76 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1221 | Parc ar jardin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 52 a 60 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1222 | Jardin vian | Kerivin ar chas | courtil | 0 ha 4 a 68 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1223 | Parc ar fourn | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 40 a 14 c | Jezequel Jean à Plourin |
B4 | 1224 | Liors ar fourn | Kerivin ar chas | courtil | 0 ha 5 a 57 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1225 | Ty fourn | Kerivin ar chas | four | 0 ha 0 a 64 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1226 | Jardin Kerivin | Kerivin ar chas | courtil | 0 ha 4 a 74 c | Le Ven Louis à Ploumoguer |
B4 | 1227 | Jardin Kerivin | Kerivin ar chas | courtil | 0 ha 2 a 40 c | Bizet à Brest |
B4 | 1228 | Parc Kerivin | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 53 a 53 c | Michel Vve Jean au Conquet |
B4 | 1229 | Gwaremm dreiz | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 58 a 9 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1230 | Gwaremm an traon | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 71 a 68 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1231 | Gwaremm ar vingleus | Kerivin ar chas | lande | 0 ha 77 a 74 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1232 | Ar search | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 12 a 88 c | Derville à Brest |
B4 | 1233 | Ar search | Kerivin ar chas | lande | 0 ha 11 a 4 c | Derville à Brest |
B4 | 1234 | Gwaremm goarec | Kerivin ar chas | taillis | 0 ha 16 a 56 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1235 | Gwaremm goarec | Kerivin ar chas | lande | 0 ha 95 a 27 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1236 | Gwaremm goarec | Kerivin ar chas | taillis | 0 ha 8 a 64 c | Riverieulx Emile à Brest |
B4 | 1237 | Foennoc guéot pren | Troar | pré | 0 ha 17 a 69 c | Riou Prigent à Brest |
B4 | 1238 | Foennoc guéot pren | Troar | taillis | 0 ha 5 a 92 c | Riou Prigent à Brest |
B4 | 1239 | Foennoc guéot pren | Kerivin ar chas | taillis | 0 ha 5 a 40 c | Cosquer hers Fois |
B4 | 1240 | Foennoc guéot pren | Kerivin ar chas | T.L. | 0 ha 4 a 60 c | Cosquer hers Fois |
B4 | 1241 | Foennoc guéot pren | Kerivin ar chas | pré | 0 ha 8 a 10 c | Cosquer hers Fois |
B4 | 1242 | Jardin vian | Troar | T.L. | 0 ha 2 a 34 c | Riou Prigent à Brest |
B4 | 1243 | Parc Plougonvelin tosta | Troar | T.L. | 0 ha 45 a 58 c | Quéré Jn Mrie |
B4 | 1244 | Parc Plougonvelin lan | Troar | lande | 0 ha 35 a 98 c | Quéré Jn Mrie |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 44