 Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841
Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | 1260 | Foennoc vian izella | Le bourg | T.L. | 0 ha 15 a 18 c | Auffret enf. Fois au bourg | 
| C5 | 1261 | Mezou foennoc vian | Le stang | T.L. | 0 ha 8 a 23 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder | 
| C5 | 1262 | Mezou foennoc vian | Kerdivizien | T.L. | 0 ha 3 a 74 c | MIchel Valentin Ren | 
| C5 | 1263 | Mezou foennoc vian | Le stang | T.L. | 0 ha 19 a 40 c | Auffret enf. Fois au bourg | 
| C5 | 1264 | Parc ar foennoc vian izella | Saint Yves | T.L. | 0 ha 20 a 73 c | Le Jeune Jp Fois à Lannilis | 
| C5 | 1265 | Parc ar foennoc vian izella | Saint Yves | T.L. | 0 ha 6 a 45 c | Raguénés Fois au Stang | 
| C5 | 1266 | Parc ar foennoc vian | Saint Yves | T.L. | 0 ha 38 a 84 c | Michel Claude à Poulyot | 
| C5 | 1267 | Mezou foennoc vian | Saint Yves | T.L. | 0 ha 7 a 20 c | Cornec Mathieu | 
| C5 | 1268 | Mezou foennoc vian | Saint Yves | T.L. | 0 ha 10 a 6 c | Michel Vve Jn au Conquet | 
| C5 | 1269 | Foennoc vian izella | Saint Yves | T.L. | 0 ha 13 a 29 c | Le Bihan Jn à Recouvrance | 
| C5 | 1270 | Foennoc vian izella | Le stang | T.L. | 0 ha 20 a 62 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder | 
| C5 | 1271 | Foennoc vian izella | Le stang | T.L. | 0 ha 4 a 50 c | Lannuzel Vve Laurent au Conquet | 
| C5 | 1272 | Foennoc vian izella | Le stang | T.L. | 0 ha 12 a 15 c | Auffret enf. Fois au bourg | 
| C5 | 1273 | Foennoc vian izella | Le stang | T.L. | 0 ha 17 a 31 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder | 
| C5 | 1274 | Foennoc vian izella | Le stang | T.L. | 0 ha 5 a 51 c | Le Gléau Parfait à Brest | 
| C5 | 1275 | Foennoc vian izella | Le stang | T.L. | 0 ha 7 a 9 c | Taburet Vve à Saint Renan | 
| C5 | 1276 | Parc léos minily | Le stang | T.L. | 0 ha 19 a 32 c | Le Bras Jean à Lochrist | 
| C6 | 1277 | Parc an ty | Kerna | T.L. | 0 ha 30 a 38 c | Duprez off.en retraite à Recouvrance | 
| C6 | 1278 | Parc bras | Kerna | T.L. | 0 ha 44 a 50 c | Gérard Vve à Brest | 
| C6 | 1279 | Parc Kerna | Poulyot | T.L. | 0 ha 53 a 22 c | Michel Claude | 
| C6 | 1280 | Parc Kerna | Poulyot | T.L. | 0 ha 46 a 6 c | Arnoulx Vve au Pont Labb | 
| C6 | 1281 | Creac'h manuel | Poulyot | T.L. | 0 ha 15 a 90 c | Cornec Mathieu | 
| C6 | 1282 | Creac'h manuel | Poulyot | T.L. | 0 ha 14 a 10 c | Monnier Alexandre à Brest | 
| C6 | 1283 | Creac'h manuel | Poulyot | T.L. | 0 ha 14 a 54 c | Michel Claude | 
| C6 | 1284 | Parc bras | Kerna | T.L. | 0 ha 62 a 29 c | Le Drast enf. à Morlaix | 
| C6 | 1285 | Gwaremm mezou Kerna | Kerna | lande | 0 ha 27 a 92 c | Cornec Jean | 
| C6 | 1286 | Gwaremm Kerna | Kerna | lande | 0 ha 14 a 19 c | Cornec Jean | 
| C6 | 1287 | Pargueger lan | Kerna | T.L. | 0 ha 15 a 48 c | Gérard Vve à Brest | 
| C6 | 1288 | Mezou bian | Poulyot | T.L. | 0 ha 13 a 78 c | Michel Claude | 
| C6 | 1289 | Mezou bian | Poulyot | T.L. | 0 ha 10 a 27 c | Taburet Vve à Saint Renan | 
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 46