 Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841
Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 1290 | Mezou bian | Poulyot | T.L. | 0 ha 6 a 32 c | Provost Vve Fois au Conquet | 
| C6 | 1291 | Parc Poulyot | Poulyot | T.L. | 0 ha 23 a 63 c | Peton Michel à Prat leden Saint Pierre | 
| C6 | 1292 | Parc mezou bian | Kerna | T.L. | 0 ha 10 a 75 c | Gérard Vve à Brest | 
| C6 | 1293 | Mezou bian | Kerna | T.L. | 0 ha 7 a 80 c | Michel Claude à Poulyot | 
| C6 | 1294 | Parc mezou bian | Kerna | T.L. | 0 ha 42 a 1 c | Michel Claude à Poulyot | 
| C6 | 1295 | Gwaremm Poulyot | Le stang | T.L. | 0 ha 40 a 13 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder | 
| C6 | 1296 | Parc ar prat | Poulyot | T.L. | 0 ha 13 a 50 c | Michel Claude à Poulyot | 
| C6 | 1297 | Jardin ar prat | Le stancq | T.L. | 0 ha 5 a 72 c | Cornec Mathieu | 
| C6 | 1298 | Jardin ar prat | Kerna | T.L. | 0 ha 2 a 49 c | Cornec Mathieu | 
| C6 | 1299 | Parc ar feunteun | Kerna | T.L. | 0 ha 23 a 6 c | Le Gueranic Jn Mrie au Conquet | 
| C6 | 1300 | Jardin streat | Kerna | courtil | 0 ha 4 a 75 c | Michel Claude | 
| C6 | 1301 | Parc anty | Kerna | T.L. | 0 ha 37 a 76 c | Michel Claude | 
| C6 | 1302 | Parc nevez bian | Kerna | T.L. | 0 ha 33 a 60 c | Auffret enf. Fois au bourg | 
| C6 | 1303 | Foennoc ar poul | Kerna | pré | 0 ha 11 a 20 c | Raguénés Jn Mrie et cons. | 
| C6 | 1304 | Gwaremm Poulyot | Kerna | lande | 0 ha 61 a 29 c | Auffret enf. Fois au bourg | 
| C6 | 1305 | Gwaremm leis menity | Kerna | T.L. | 0 ha 31 a 66 c | Michel Claude | 
| C6 | 1306 | Foennoc les minity | Kerna | pré | 0 ha 14 a 80 c | Michel Claude | 
| C6 | 1307 | Gwaremm Poulyot | Kerna | T.L. | 0 ha 48 a 45 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder | 
| C6 | 1308 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 3 a 72 c | Piriou eanne à Poulargoazie | 
| C6 | 1309 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 2 a 52 c | Menguy Fois à Brél | 
| C6 | 1310 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 3 a 8 c | Cornec Jean | 
| C6 | 1311 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 7 a 91 c | Lannuzel Vve Laurent au Conquet | 
| C6 | 1312 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 8 a 8 c | Trébaol Jean à Kérinou | 
| C6 | 1313 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 17 a 4 c | Peton Guillaume | 
| C6 | 1314 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 13 a 97 c | Taburet Vve à Saint Renan | 
| C6 | 1315 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 5 a 60 c | Cornec Jean | 
| C6 | 1316 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 4 a 26 c | Perot Laurent | 
| C6 | 1317 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 15 a 37 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis | 
| C6 | 1318 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 9 a 44 c | Cornec Jean | 
| C6 | 1319 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 17 a 40 c | Bazile Emile à Brest | 
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 47