Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 1320 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 3 a 50 c | Raguénés Fois au Stang |
C6 | 1321 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 6 a 48 c | Raguénés Jn Mrie et cons. Poulyot |
C6 | 1322 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 2 a 78 c | Jezequel Jn René au bourg |
C6 | 1323 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 3 a 46 c | Quéré Yves à Rola |
C6 | 1324 | Mezou Kerna | Le stang | T.L. | 0 ha 5 a 85 c | Masson René Mrie et soeurs à Porspoder |
C6 | 1325 | Parc ar poul fa | Kerna | T.L. | 0 ha 26 a 87 c | Cornec Jean |
C6 | 1326 | Parc ar poul fa | Kerna | T.L. | 0 ha 24 a 70 c | Cornec Jean |
C6 | 1327 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 13 a 1 c | Cornec Jean |
C6 | 1328 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 11 a 22 c | Peton Guillaume |
C6 | 1329 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 4 a 49 c | Menguy Fois à Brél |
C6 | 1330 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 9 a 45 c | Duprez off.en retraite à Recouvrance |
C6 | 1331 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 21 a 3 c | Cornec Jean |
C6 | 1332 | Parc nevez | Kerna | T.L. | 0 ha 29 a 33 c | Gérard Vve à Brest |
C6 | 1333 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 10 a 38 c | Perot Laurent |
C6 | 1334 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 1 a 40 c | Gérard Vve à Brest |
C6 | 1335 | Mezou Kerna | Keres | T.L. | 0 ha 15 a 75 c | Le Drast enf. Ã Morlaix |
C6 | 1336 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 12 a 32 c | Gérard Vve à Brest |
C6 | 1337 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 19 a 71 c | Floch Vve Gabriel Brechostou |
C6 | 1338 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 2 a 67 c | Peton Guillaume |
C6 | 1339 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 10 a 79 c | Cornec Jean |
C6 | 1340 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 4 a 91 c | Pronost Vve Fois au Conquet |
C6 | 1341 | Mezou Kerna | Kerna | T.L. | 0 ha 14 a 55 c | Cornec Jean |
C6 | 1342 | Parc an irizan | Kerna | T.L. | 0 ha 31 a 90 c | Duprez off.en retraite à Recouvrance |
C6 | 1343 | Parc ar treuzic | Kerna | T.L. | 0 ha 16 a 46 c | Cornec Jean |
C6 | 1344 | Parc ar jardin | Kerna | T.L. | 0 ha 18 a 99 c | Gérard Vve à Brest |
C6 | 1345 | Parc ar voanel | Kerna | T.L. | 0 ha 45 a 99 c | Kermeno Gouzillon à Trébabu |
C6 | 1346 | Parc ar voanel | Kerna | T.L. | 0 ha 40 a 42 c | Kermeno Gouzillon à Trébabu |
C6 | 1347 | Parc Kerna | Le stang | T.L. | 0 ha 41 a 3 c | Raguénés Fois au Stang |
C6 | 1348 | Gwaremm vian | Le stang | pré | 0 ha 3 a 7 c | Raguénés Fois au Stang |
C6 | 1349 | Gwaremm vian | Le stang | T.L. | 0 ha 50 a 10 c | Raguénés Fois au Stang |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 48