 Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841
Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 121 | Pont chilin | Vinigos | pré | 0 ha 18 a 86 c | Taburet Vve à Saint Renan | 
| A1 | 122 | Parc pella | Moulin de Kervan | pré | 0 ha 17 a 64 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic | 
| A1 | 123 | Parc pella | Moulin de Kervan | T.L. | 0 ha 22 a 56 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic | 
| A1 | 124 | Parc pella | Moulin de Kervan | taillis | 0 ha 6 a 5 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic | 
| A1 | 125 | Parc creis | Moulin de Kervan | pré | 0 ha 8 a 40 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic | 
| A1 | 126 | Parc creis | Moulin de Kervan | T.L. | 0 ha 43 a 56 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic | 
| A1 | 127 | Gwaremm traon Kervan | Vinigos | lande | 0 ha 41 a 78 c | Peton Hervé en Ploumoguer | 
| A1 | 128 | Parc tosta | Moulin de Kervan | T.L. | 0 ha 52 a 80 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic | 
| A1 | 129 | Liors al leur | Moulin de Kervan | courtil | 0 ha 6 a 72 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic | 
| A1 | 130 | Alleur | Moulin de Kervan | aire | 0 ha 7 a 59 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic | 
| A1 | 131 | Coat bian | Moulin de Kervan | taillis | 0 ha 4 a 0 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic | 
| A1 | 132 | Parc huella | Moulin de Kervan | T.L. | 0 ha 52 a 97 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic | 
| A1 | 133 | Gwaremm traon Kervan | Vinigos | lande | 0 ha 97 a 14 c | Peton Hervé en Ploumoguer | 
| A1 | 134 | Ar naou héro | Vinigos | T.L. | 0 ha 8 a 3 c | Labé Claude à Ploumoguer | 
| A1 | 135 | Ar naou héro | Vinigos | lande | 0 ha 10 a 88 c | Lars Gabriel à Kervilzic vian | 
| A1 | 136 | Gwaremm ar velin | Vinigos | lande | 0 ha 14 a 26 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis | 
| A1 | 137 | Gwaremm broche | Vinigos | lande | 0 ha 49 a 59 c | Labé Claude à Ploumoguer | 
| A1 | 138 | Ar naou héro | Vinigos | lande | 0 ha 13 a 68 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis | 
| A1 | 139 | Ar naou héro | Vinigos | taillis | 0 ha 9 a 9 c | Peton Hamon à Recouvrance | 
| A1 | 140 | Ar naou héro | Vinigos | taillis | 0 ha 6 a 0 c | Poupar Vve à Brest | 
| A1 | 141 | Gwaremm Kerambars | Vinigos | lande | 0 ha 47 a 31 c | Poupar Vve à Brest | 
| A1 | 142 | Gwaremm streat merien | Vinigos | lande | 0 ha 50 a 84 c | Gélébart Laurent | 
| A1 | 143 | Gwaremm corn | Kerambelec | lande | 0 ha 70 a 3 c | Delles Vival à Brest et Lejeune | 
| A1 | 144 | Gwaremm creis | Vinigos | T.L. | 0 ha 37 a 82 c | Gélébart Laurent | 
| A1 | 145 | Gwaremm creis | Vinigos | lande | 0 ha 8 a 94 c | Gélébart Laurent | 
| A1 | 146 | Gwaremm mesguen | Vinigos | lande | 0 ha 66 a 96 c | Gélébart Laurent | 
| A1 | 147 | Ar Coadic | Vinigos | lande | 0 ha 15 a 33 c | Lannuzel Karet Mrie Foise au Conquet | 
| A1 | 148 | Gwaremm mesguen vian | Kerzuel | lande | 0 ha 31 a 10 c | Le Marchand à Landerneau | 
| A1 | 149 | Parc ar gurol ou garol | Vinigos | T.L. | 0 ha 21 a 70 c | Moyot Jean à Lannilis | 
| A1 | 150 | Parc penquer | Vinigos | T.L. | 0 ha 85 a 32 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis | 
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 5