Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 1436 | Tachen an hent meur | Le bourg | T.L. | 0 ha 6 a 92 c | Arnoulx Vve au Pont Labb |
C6 | 1437 | Parc ar groas | Le bourg | T.L. | 0 ha 26 a 40 c | Taburet Vve à Saint Renan |
C6 | 1438 | Parc noan haf | Le bourg | T.L. | 0 ha 21 a 98 c | Taburet Vve à Saint Renan |
C6 | 1439 | Parc an hent meur | Le bourg | T.L. | 0 ha 26 a 1 c | Morin Hervé au Conquet |
C6 | 1440 | Parc ar vingleus | Le bourg | T.L. | 0 ha 39 a 58 c | Monnier Alexandre à Brest |
C6 | 1441 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 18 a 44 c | Arnoulx Vve au Pont Labb |
C6 | 1442 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 1 a 77 c | Le Baron à Brest |
C6 | 1442 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 9 a 28 c | Cornen Claude à Ploumoguer |
C6 | 1443 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 8 a 63 c | Cornec Mathieu |
C6 | 1444 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 37 c | Lannuzel Vve Laurent au Conquet |
C6 | 1445 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 28 c | Smith delle à Brest |
C6 | 1446 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 24 c | Trodec Vve Herv |
C6 | 1447 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 1 c | Cloarec Fois à Gorréquer |
C6 | 1448 | Mezou nadé leden | Le bourg | T.L. | 0 ha 9 a 12 c | Floch Vve Gabriel à Bréchostou |
C6 | 1449 | Mezou nadé leden | Saint Yves | T.L. | 0 ha 9 a 12 c | Le Gléau Parfait à Brest |
C6 | 1450 | Parc ar men hars | Poulargoazie | T.L. | 0 ha 25 a 97 c | Piriou Jean |
C6 | 1451 | Mezou ar nadé leden | Poulargoazie | T.L. | 0 ha 8 a 99 c | Cornec Mathieu au bourg |
C6 | 1452 | Mezou ar nadé leden | Poulargoazie | T.L. | 0 ha 2 a 60 c | Auffret Laurent et Le Hir et Cons. au bourg |
C6 | 1453 | Mezou ar nadé leden | Saint Yves | T.L.et lande | 0 ha 6 a 16 c | Le Gléau Parfait à Brest |
C6 | 1454 | Mezou ar nadé leden | Le bourg | T.L.et lande | 0 ha 17 a 33 c | Taburet Vve à Saint Renan |
C6 | 1455 | Mezou ar nadé leden | Le bourg | T.L.et lande | 0 ha 2 a 28 c | Taburet Vve à Saint Renan |
C6 | 1456 | Mezou ar nadé leden | Le bourg | T.L.et lande | 0 ha 0 a 65 c | Lannuzel Kerael dlle au Conquet |
C6 | 1457 | Mezou ar nadé leden | Le bourg | T.L.et lande | 0 ha 3 a 98 c | Lannuzel Kerael dlle au Conquet |
C6 | 1458 | Mezou ar nadé leden | Le bourg | T.L.et lande | 0 ha 24 a 39 c | Michel Claude à Poulyot |
C6 | 1459 | Mezou ar nadé leden | Le bourg | T.L.et lande | 0 ha 3 a 45 c | Michel Claude à Poulyot |
C6 | 1460 | Mezou ar nadé leden | Le bourg | T.L.et lande | 0 ha 7 a 97 c | Lannuzel Vve Laurent au Conquet |
C6 | 1461 | Mezou ar nadé leden | Le bourg | T.L.et lande | 0 ha 2 a 45 c | Taburet Vve à Saint Renan |
C6 | 1462 | Mezou ar nadé leden | Le bourg | T.L.et lande | 0 ha 9 a 29 c | Taburet Vve à Saint Renan |
C6 | 1463 | Mezou ar nadé leden | Lesminily | T.L.et lande | 0 ha 9 a 87 c | Cornen Claude à Ploumoguer |
C6 | 1464 | Mezou ar nadé leden | Lesminily | T.L.et lande | 0 ha 12 a 82 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 - Page actuelle : 52