Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 264 | Prat al lannou | Vinigos | pâture | 1 ha 43 a 74 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 265 | Gwaremm vian al lannou | Berbouguis | lande | 0 ha 31 a 17 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 266 | Gwaremm vian al lannou | Berbouguis | pâture | 0 ha 4 a 8 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 267 | Gwaremm ar neuden | Vinigos | lande | 0 ha 63 a 12 c | Hall enfts Pierre à Tréfl |
| B1 | 268 | Gwaremm ar neuden | Kervenoc | pâture | 0 ha 7 a 74 c | Gouez Fois à Brest |
| B1 | 269 | Gwaremm ar neuden | Kervenoc | lande | 0 ha 51 a 10 c | Gouez Fois à Brest |
| B1 | 270 | Gwaremm ar neuden | Kervenoc | lande | 0 ha 61 a 89 c | Gouez Fois à Brest |
| B1 | 271 | Féage al lannou | Luzureur | lande | 0 ha 87 a 82 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 272 | Féage al lannou | Luzureur | pâture | 0 ha 8 a 25 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 273 | Féage al lannou | Luzureur | pâture | 0 ha 24 a 88 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 274 | Féage al lannou | Luzureur | lande | 0 ha 75 a 88 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 275 | Féage al lannou | Luzureur | lande | 0 ha 30 a 28 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic |
| B1 | 276 | Gwaremm Lannou | Luzureur | lande | 0 ha 88 a 56 c | Duval Vve et Raveneau |
| B1 | 277 | Gwaremm Rol | Ker | T.L. | 0 ha 19 a 60 c | Floch Kerambelec à Brest |
| B1 | 278 | Gwaremm Rol | Ker | lande | 0 ha 24 a 96 c | Floch Kerambelec à Brest |
| B1 | 279 | Gwaremm Rol | Kerna | lande | 0 ha 40 a 88 c | Duprez off en retr à Recouvrance |
| B1 | 280 | Gwaremm lannou | Kerna | lande | 0 ha 48 a 0 c | Le Drast enfts à Morlaix |
| B1 | 281 | Gwaremm lannou | Kerna | lande | 1 ha 3 a 60 c | Le Drast enfts à Morlaix |
| B1 | 282 | Gwaremm lannou | Poulyot | lande | 0 ha 24 a 48 c | Cornec Mathieu au bourg |
| B1 | 283 | Gwaremm lannou | Poulyot | lande | 0 ha 61 a 62 c | Cornec Mathieu au bourg |
| B1 | 284 | Gwaremm lannou | Poulyot | lande | 0 ha 44 a 66 c | Michel Claude |
| B1 | 285 | Gwaremm lannou | Poulyot | lande | 0 ha 31 a 90 c | Michel Claude |
| B1 | 286 | Gwaremm lannou tosta | Kerna | lande | 0 ha 73 a 30 c | Perrot Laurent |
| B1 | 287 | Gwaremm lannou tosta | Kerna | lande | 0 ha 68 a 80 c | Perrot Laurent |
| B1 | 288 | Streat izabel | Kerna | pâture | 0 ha 5 a 75 c | La commune |
| B1 | 289 | Gwaremm al lannou | Poulyot | lande | 0 ha 55 a 38 c | Raguenes Jn Mrie et consorts |
| B1 | 290 | Gwaremm al lannou | Poulyot | lande | 0 ha 53 a 34 c | Michel Claude |
| B1 | 291 | Gwaremm al lannou pella | Kerna | lande | 0 ha 58 a 13 c | Perrot Laurent |
| B1 | 292 | Gwaremm al lannou pella | Kerna | lande | 0 ha 71 a 10 c | Perrot Laurent |
| B1 | 293 | Gwaremm al lannou pella | Kerna | pâture | 0 ha 4 a 48 c | Perrot Laurent |
| B1 | 294 | Parc ar valy | Luzureur | lande | 0 ha 7 a 84 c | Monnier Alexandre |
| B1 | 295 | Parc bian poullou lin | Luzureur | pâture | 0 ha 14 a 50 c | Gélébart Laurent à Vinigos |
| B1 | 296 | Parc ar poul | Luzureur | pâture | 0 ha 20 a 8 c | Monnier Alexandre |
| B1 | 297 | Parc ar poul | Luzureur | lande | 0 ha 20 a 24 c | Monnier Alexandre |
| B1 | 298 | Lannou | Luzureur | pâture | 0 ha 10 a 56 c | La commune |
| B1 | 299 | Féage al lannou | Kervenoc | pâture | 3 ha 14 a 87 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 300 | Gwaremm ar gou | Luzureur | lande | 0 ha 35 a 75 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B1 | 301 | Gwaremm ar gou | Luzureur | lande | 0 ha 55 a 10 c | Monnier Alexandre |
| B1 | 302 | Gwaremm ar gou | Luzureur | pâture | 0 ha 25 a 80 c | Monnier Alexandre |
| B1 | 303 | Gwaremm ar gou | Kerna | lande | 0 ha 51 a 12 c | Vve Gérard à Brest |
| B1 | 304 | Gwaremm al Lannou | Kerdivizien | pâture | 0 ha 68 a 74 c | Piriou Guillemette et tante |
| B1 | 305 | Gwaremm al Lannou | Kerdivizien | lande | 0 ha 42 a 35 c | Piriou Guillemette et tante |
| B1 | 306 | Féage bras | Kervenoc | pâture | 2 ha 36 a 58 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B1 | 307 | Féage bras | Kervenoc | pâture | 2 ha 20 a 70 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
| B2 | 308 | Tachen en tual | Kerzoucar | lande | 1 ha 5 a 21 c | Vve Gérard à Brest |
| B2 | 309 | Tachen en tual | Kerzoucar | lande | 0 ha 35 a 77 c | Delaunay Vve à Brest |
| B2 | 310 | Prat ar vilin | Kerzoucar | pâture | 0 ha 22 a 34 c | Delaunay Vve à Brest |
| B2 | 311 | Parc al len | Kerivin vao | lande | 0 ha 21 a 18 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 312 | Foennoc traon vilin bras | Kerivin vao | pâture | 0 ha 80 a 91 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 313 | Gwaremm traon vilin | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 45 a 56 c | Le Gall Mrie Anne à Recouvrance |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 7