 Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841
Plougonvelin  cadastre napoléonien de 1841| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 209 | Parc alleur | Vinigos | sol et dépendances | 0 ha 6 a 50 c | Peton Hamon à Recouvrance | 
| A1 | 210 | Parc creisquer | Vinigos | T.L. | 0 ha 23 a 5 c | Peton Hamon à Recouvrance | 
| A1 | 211 | Parc creisquer | Vinigos | taillis | 0 ha 5 a 0 c | Peton Hamon à Recouvrance | 
| A1 | 212 | Jardin vian | Vinigos | courtil | 0 ha 4 a 60 c | Peton Hamon à Recouvrance | 
| A1 | 213 | Liors Vinigos | Vinigos | courtil | 0 ha 1 a 10 c | Quéré Gme au bourg | 
| A1 | 214 | Parc Vinigos | Vinigos | T.L. | 0 ha 14 a 10 c | Quéré Gme au bourg | 
| A1 | 215 | Ar pors | Vinigos | issues | 0 ha 1 a 20 c | Quéré Gme au bourg | 
| A1 | 216 | Liors ar Vinigos | Vinigos | courtil | 0 ha 0 a 70 c | Le Hir Kéreon au Conquet | 
| A1 | 217 | Parc bazile | Vinigos | T.L. | 0 ha 14 a 43 c | Le Hir Kéreon au Conquet | 
| A1 | 218 | Jardin ar fourn | Vinigos | courtil | 0 ha 2 a 64 c | Le Page Vve à Porspoder | 
| A1 | 219 | Ty fourn | Vinigos | four | 0 ha 0 a 45 c | Le Page Vve à Porspoder | 
| A1 | 220 | Foennoc an naoun | Vinigos | pré | 0 ha 17 a 61 c | Le Page Vve à Porspoder | 
| A1 | 221 | Liors al leur | Vinigos | T.L. | 0 ha 33 a 4 c | Taburet Vve à Saint Renan | 
| A1 | 222 | Ar jardin | Vinigos | courtil | 0 ha 6 a 10 c | Taburet Vve à Saint Renan | 
| A1 | 223 | Vinigos | maison | Taburet Vve à Saint Renan | ||
| A1 | 223 | Ar jardin | Vinigos | sol et dépendances | 0 ha 9 a 30 c | Taburet Vve à Saint Renan | 
| A1 | 224 | Ar vagueres | Vinigos | semis | 0 ha 2 a 60 c | Taburet Vve à Saint Renan | 
| A1 | 225 | Liors betis | Vinigos | courtil | 0 ha 3 a 29 c | Gélébart Laurent | 
| A1 | 226 | Ar vagueres | Vinigos | futaie | 0 ha 3 a 18 c | Lars Gabriel à Kervilzic vian | 
| A1 | 227 | Jardin arpunc | Vinigos | T.L. | 0 ha 4 a 59 c | Lars Gabriel à Kervilzic vian | 
| A1 | 228 | Parc betis | Vinigos | T.L. | 0 ha 25 a 13 c | Gélébart Laurent | 
| A1 | 229 | Foennoc ar drast | Vinigos | verger | 0 ha 9 a 98 c | Mazé Robert au Conquet | 
| A1 | 230 | Foennoc ar drast | Vinigos | pré | 0 ha 17 a 67 c | Mazé Robert au Conquet | 
| A1 | 231 | Foennoc rol | Vinigos | pré | 0 ha 13 a 74 c | Moyot Jean à Lannilis | 
| A1 | 232 | Parc ar placequer | Vinigos | T.L. | 0 ha 29 a 54 c | Gélébart Laurent | 
| A1 | 233 | Parc creis | Vinigos | T.L. | 0 ha 35 a 88 c | Gélébart Laurent | 
| A1 | 234 | Parc ar jardin | Vinigos | T.L. | 0 ha 45 a 43 c | Moyot Jean à Lannilis | 
| A1 | 235 | Ar jardin | Rol | courtil | 0 ha 9 a 29 c | Peton Claude à St.Martin et consorts | 
| A1 | 236 | Ar jardin | Rol | courtil | 0 ha 8 a 36 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis | 
| A1 | 237 | Maison | Rol | maison | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis | 
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 8