Plougonvelin cadastre napoléonien de 1841 |
| Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 314 | Gwaremm ar feunten | Kerivin vao | lande | 0 ha 61 a 81 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 315 | Ar voanel | Kerivin vao | pâture | 0 ha 12 a 64 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 316 | Parc daouanter | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 37 a 66 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 317 | Mezou tosta | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 16 a 0 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 318 | Mezou tosta | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 4 a 53 c | Coric Yves à Brest |
| B2 | 319 | Mezou tosta | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 50 a 96 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 320 | Liors ar colo | Kerivin vao | courtil | 0 ha 30 a 19 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 321 | Kerivin vao | maison | Quéré Michel à Kerivin vao | ||
| B2 | 321 | Kerivin vao | sols et dépendances | 0 ha 11 a 24 c | Quéré Michel à Kerivin vao | |
| B2 | 322 | Liors gueot | Kerivin vao | courtil | 0 ha 6 a 48 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 323 | Liors an ars | Kerivin vao | courtil | 0 ha 12 a 95 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 324 | Mezou bian | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 49 a 28 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 325 | Mezou bras izabel | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 58 a 10 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 326 | Mezou pellla | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 71 a 44 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 327 | Parc ar vingleus | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 36 a 39 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 328 | Gwaremm ar gorniel | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 47 a 60 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 329 | Parc bian poulloulin | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 49 a 40 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 330 | Parc coudouar tosta | Kerivin vao | lande | 0 ha 50 a 70 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 331 | Parc coudouar pella | Kerivin vao | lande | 0 ha 44 a 52 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 332 | Parc ty d'arel | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 78 a 48 c | Le Gall Mrie Anne à Recouvrance |
| B2 | 333 | Parc an arror pella | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 59 a 85 c | Marzin Victor Joseph à Laber ildut |
| B2 | 334 | Foennoc an dour | Kerivin vao | pré | 0 ha 28 a 16 c | Larreur Vve à Plouzan |
| B2 | 335 | Foennoc an arror | Kerivin vao | pré | 0 ha 36 a 64 c | Marzin Victor Joseph à Laber ildut |
| B2 | 336 | Gwaremm ar broch bian | Kerivin vao | lande | 0 ha 10 a 79 c | Peton Hamon à Recouvrance |
| B2 | 337 | Gwaremm felep | Kerivin vao | lande | 0 ha 73 a 35 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 338 | Parc an arror bian | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 77 a 97 c | Marzin Victor Joseph à Laber ildut |
| B2 | 339 | Parc felep | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 40 a 80 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 340 | Parc ar veleyen | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 32 a 0 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B2 | 341 | Parc ar jardin | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 51 a 30 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 342 | Parc bras crivin | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 68 a 40 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 343 | Parc ar ch'osty | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 52 a 7 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 344 | Liors izabel | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 25 a 78 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 345 | Ty izabel | Kerivin vao | mazure | 0 ha 0 a 80 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 346 | Craou izabel | Kerivin vao | crèche | 0 ha 0 a 27 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 347 | Parc ty selen | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 29 a 48 c | Leostic Vve Fois à Keryel |
| B2 | 348 | Parc bras huella | Kerdoniou | T.L. | 1 ha 10 a 92 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 349 | Parc bras izabel | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 75 a 44 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 350 | Parc ar broch | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 34 a 28 c | Peton Hamon à Recouvrance et consorts |
| B2 | 351 | Parc didreun | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 73 a 97 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 352 | Gwaremm ar broch bras | Kerivin vao | T.L. | 0 ha 80 a 75 c | Peton Hamon à Recouvrance et consorts |
| B2 | 353 | Praden gwaremm ar foennoc | Kerdoniou | pâture | 0 ha 11 a 18 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 354 | Ar fouennoc | Kerdoniou | pré | 0 ha 49 a 97 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 355 | Gwaremm foennoc pella | Kerdoniou | T.L. | 0 ha 74 a 60 c | Olivier Thiberge à Landerneau |
| B2 | 356 | Gwaremm an arvor balan | Kerivin vao | lande | 0 ha 57 a 54 c | Marzin Victor Joseph à Laber ildut |
| B2 | 357 | Gwaremm an dour | Kerzuel | lande | 1 ha 28 a 16 c | Larreur Vve à Plouzan |
| B2 | 358 | Prat kavel | Kerzuel | pâture | 0 ha 27 a 8 c | La Commune |
| B2 | 359 | Gwaremm penvern 1/4 | Kerzuel | lande | 0 ha 9 a 60 c | Quéré Michel à Kerivin vao |
| B2 | 359 | Gwaremm penvern 1/4 | Kerzuel | lande | 0 ha 9 a 61 c | Hall enfts Fois à Trefles |
| B2 | 359 | Gwaremm penvern 1/4 | Kerzuel | lande | 0 ha 9 a 60 c | Gélébart Claude à Saint-Aouen |
| B2 | 359 | Gwaremm penvern 1/4 | Kerzuel | lande | 0 ha 9 a 60 c | Hall Fois à Kerviny |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 8