Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
F3 | 206 | Fouennoc ar feunteun | Saint Jean | pâture | 0 ha 0 a 70 c | La commune |
F3 | 207 | Parc ar groas | Saint Jean | T.L. | 0 ha 44 a 46 c | Breyer René à Kerouanen |
F3 | 208 | Parc ar poul | Saint Jean | lande | 0 ha 20 a 3 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic |
F3 | 209 | Parc bian | Saint Jean | T.L. | 0 ha 6 a 59 c | Breyer René à Kerouanen |
F3 | 210 | Parc ar poul | Saint Jean | T.L. | 0 ha 47 a 67 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic |
F3 | 211 | Mézou saint Jean | Saint Jean | T.L. | 0 ha 16 a 66 c | Breyer René à Kerouanen |
F3 | 212 | Mézou saint Jean | Kerna | T.L. | 0 ha 4 a 49 c | Le Drast enfts à Morlaix |
F3 | 213 | Mézou saint Jean | Kerna | T.L. | 0 ha 32 a 10 c | Breyer René à Kerouanen |
F3 | 214 | Mézou saint Jean | Kerna | T.L. | 0 ha 16 a 12 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic |
F3 | 215 | Parqueyers pella | Kerna | T.L. | 0 ha 52 a 64 c | Le Cloitre Marie Anne à Kervergant |
F3 | 216 | Parqueyers pella | Kerna | T.L. | 0 ha 44 a 29 c | Le Cloitre Marie Anne à Kervergant |
F3 | 217 | Parc bras al lannou | Kerna | T.L. | 0 ha 80 a 15 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
F3 | 218 | Parc ar barzic | Kerna | T.L. | 0 ha 22 a 95 c | Cornec Mathieu au bourg |
F3 | 219 | Parc ar barzic | Kerna | T.L. | 0 ha 19 a 27 c | Gueranic Jn Mrie au Conquet |
F3 | 220 | Parc daouanter | Kerna | T.L. | 0 ha 11 a 71 c | Perrot Laurent |
F3 | 221 | Parc daouanter | Kerna | T.L. | 0 ha 17 a 0 c | Hall Fois à Keryunan |
F3 | 222 | Parc daouanter | Kerna | T.L. | 0 ha 11 a 31 c | Inizan Périne à Recouvrance |
F3 | 223 | Parc ar forestou | Kerna | T.L. | 0 ha 47 a 12 c | Cornec Jean |
F3 | 224 | Parc ar forestou | Kerna | T.L. | 0 ha 24 a 45 c | Duprez offi. en retaite à Recouvrance |
F3 | 225 | Parc ar forestou | Kerna | T.L. | 0 ha 25 a 20 c | Inizan Périne à Recouvrance |
F3 | 226 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 7 a 99 c | Duprez offi. en retaite à Recouvrance |
F3 | 227 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 2 a 42 c | Le Ven Louis à Pen ar prat |
F3 | 228 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 4 a 68 c | Monnier Vve à Brest |
F3 | 229 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 10 a 48 c | Le Ven Jean Marie à Pen ar prat |
F3 | 230 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 10 a 58 c | Le Drast enfts à Morlaix |
F3 | 231 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 6 a 73 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic |
F3 | 232 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 6 a 73 c | Cornec Mathieu au bourg |
F3 | 233 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 6 a 73 c | Mazé Robert au Conquet |
F3 | 234 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 3 a 62 c | Duprez offi. en retaite à Recouvrance |
F3 | 235 | Parc moan | Saint Jean | T.L. | 0 ha 24 a 64 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - Page actuelle : 8