Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 237 | Sols et dépendances | Rol | sol et dépendances | 0 ha 4 a 32 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
A1 | 238 | Maison | Rol | maison | Peton Claude à St.Martin et consorts | |
A1 | 238 | Sols et dépendances | Rol | sols et dépendances | 0 ha 4 a 38 c | Peton Claude à St.Martin et consorts |
A1 | 239 | Jardin nevez | Rol | courtil | 0 ha 8 a 0 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
A1 | 240 | Parc ar prat | Vinigos | pré | 0 ha 4 a 13 c | Taburet Vve à Saint Renan |
A1 | 241 | Prat tosta | Vinigos | T.L. | 0 ha 15 a 68 c | Taburet Vve à Saint Renan |
A1 | 242 | Jardin Rolea | Vinigos | pâture | 0 ha 31 a 56 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
A1 | 243 | Gwaremm ar dour | Vinigos | courtil | 0 ha 8 a 93 c | Moyot Jean à Lannilis |
A1 | 244 | Gwaremm ar dour | Vinigos | lande | 0 ha 37 a 66 c | Taburet Vve à Saint Renan |
A1 | 245 | Liors ar maout | Vinigos | T.L. | 0 ha 19 a 44 c | Gélébart Laurent |
A1 | 246 | Gwaremm Rolea | Kerna | lande | 0 ha 15 a 19 c | Gérard Vve à Brest |
A1 | 247 | Gwaremm Rolea | Luzureur | lande | 0 ha 23 a 30 c | Monier Alexandre à Brest |
A1 | 248 | Gwaremm Rolea | Berbouguis | lande | 0 ha 34 a 32 c | Lannuzel Karet Mrie Foise au Conquet |
A1 | 249 | Parc tosta | Vinigos | lande | 0 ha 36 a 18 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
A1 | 250 | Gwaremm vras | Vinigos | lande | 0 ha 53 a 31 c | Taburet Vve à Saint Renan |
A1 | 251 | Gwaremm bian Rolea | Kerna | lande | 0 ha 27 a 67 c | Duprez off. en retraite à Brest |
A1 | 252 | Gwaremm ar rous | Vinigos | lande | 0 ha 55 a 96 c | Taburet Vve à Saint Renan |
A1 | 253 | Leur Lannou | Kerna | lande | 1 ha 15 a 6 c | Le Drast enfts à Morlaix |
A1 | 254 | Gwaremm al Lannou | Kerna | lande | 0 ha 33 a 34 c | Le Drast enfts à Morlaix |
A1 | 255 | Gwaremm al Lannou | Kerna | lande | 0 ha 25 a 45 c | Le Ven Jean Marie à Pen ar prat |
A1 | 256 | Gwaremm al Lannou | Vinigos | lande | 0 ha 34 a 4 c | Poullaouec Laurent à Ploumoguer |
A1 | 257 | Gwaremm Kerbier | Kerna | lande | 0 ha 12 a 15 c | Le Drast enfts à Morlaix |
A1 | 258 | Gwaremm al Lannou | Vinigos | lande | 0 ha 30 a 44 c | Le Coz Fois à Plouarzel |
A1 | 259 | Gwaremm Corn | Vinigos | lande | 0 ha 40 a 0 c | Floch Michel à Bréchostou |
A1 | 260 | Pradic ar page | Vinigos | pâture | 0 ha 28 a 76 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
A1 | 261 | Pradic ar page | Vinigos | lande | 0 ha 23 a 52 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic |
A1 | 262 | Prat Pella | Vinigos | pâture | 0 ha 61 a 20 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
A1 | 263 | Prat Pella | Vinigos | pâture | 0 ha 49 a 57 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
A1 | 264 | Parc Rolea | Vinigos | lande | 0 ha 37 a 79 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
A1 | 265 | Foennoc nevez | Vinigos | pré | 0 ha 20 a 91 c | Le Jeune Joseph Fois à Lannilis |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Page actuelle : 9