Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 210 | Parc moan 1/4 | Kerzuel | T.L. | 0 ha 3 a 30 c | Gélébart Claude à Saint Aouen |
B1 | 210 | Parc moan 1/4 | Kerzuel | T.L. | 0 ha 3 a 30 c | Hall Fois à Kerviny |
B1 | 211 | Parc moan | T.L. | 0 ha 13 a 20 c | Coric Yves à Brest | |
B1 | 212 | Rascol ar guer | T.L. | 1 ha 34 a 65 c | Thomas Jh à Landerneau | |
B1 | 213 | Jardin dre an ty | courtil | 0 ha 7 a 20 c | Thomas Jh à Landerneau | |
B1 | 214 | maison | Thomas Jh à Landerneau | |||
B1 | 214 | sols et dépendances | 0 ha 9 a 87 c | Thomas Jh à Landerneau | ||
B1 | 215 | Jardin vian | Berbouguis | courtil | 0 ha 4 a 75 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 216 | Jardin vras | Berbouguis | courtil | 0 ha 9 a 0 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 217 | Al Lior | Berbouguis | courtil | 0 ha 17 a 44 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 218 | Ar grezoc | Berbouguis | T.L. | 0 ha 36 a 36 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 219 | Ar grezoc vian | Berbouguis | T.L. | 0 ha 13 a 0 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 220 | Parc ar cheloc bras | Berbouguis | T.L. | 0 ha 36 a 40 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 221 | Parc ar cheloc bras | Berbouguis | lande | 0 ha 42 a 34 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 222 | Parc ar cheloc bian | Berbouguis | lande | 0 ha 21 a 70 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 223 | Ar coadic | Berbouguis | taillis | 0 ha 10 a 40 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 224 | Foennoc bras | Berbouguis | lande | 0 ha 57 a 29 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 225 | Foennoc bras | Berbouguis | pâture | 0 ha 35 a 65 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 226 | Streat gwaremm ar neuden | Kervenoc | pâture | 0 ha 13 a 30 c | Gouez Fois à Brest |
B1 | 227 | Foennoc an neuden | Berbouguis | pré | 0 ha 51 a 70 c | Hall Jn Marie |
B1 | 228 | Parc ar chuiton moan | Berbouguis | T.L. | 0 ha 44 a 46 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 229 | Foennoc ar guer | Berbouguis | pré | 0 ha 41 a 70 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 230 | Parc ar chuiton tosta | Berbouguis | T.L. | 1 ha 4 a 94 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 231 | Parc polotes | Berbouguis | T.L. | 0 ha 40 a 28 c | Bazile Emile à Brest |
B1 | 232 | Parc polotes bian | Berbouguis | T.L. | 0 ha 23 a 23 c | Bazile Emile à Brest |
B1 | 233 | Liors an traon | Berbouguis | T.L. | 0 ha 19 a 95 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
B1 | 234 | Liors an abatis | Berbouguis | T.L. | 0 ha 18 a 91 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 235 | Ar valy | Berbouguis | pâture | 0 ha 27 a 75 c | Thomas Jh à Landerneau |
B1 | 236 | Jardin boutin 1/2 | Berbouguis | courtil | 0 ha 5 a 17 c | Cloitre Luc à Ploudalmézeau |
B1 | 236 | Jardin boutin 1/2 | Berbouguis | courtil | 0 ha 5 a 17 c | Peton Hamon à Recouvrance |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Page actuelle : 9