Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
F3 | 236 | Parc forestou | Le bourg | T.L. | 0 ha 25 a 96 c | Monnier Vve à Brest |
F3 | 237 | Mézou forestou pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 18 a 46 c | Cornec Mathieu au bourg |
F3 | 238 | Mézou forestou pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 7 a 60 c | Monnier Vve à Brest |
F3 | 239 | Mézou forestou pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 8 a 46 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic |
F3 | 240 | Mézou forestou pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 5 a 39 c | Monnier Vve à Brest |
F3 | 241 | Mézou forestou pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 23 c | Russaouen Jques et consrts à Lampaol |
F3 | 242 | Mézou forestou pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 4 a 81 c | Monnier Vve à Brest |
F3 | 243 | Parc ar vaillantes | Le bourg | T.L. | 0 ha 34 a 59 c | Moyot Jean à Lannilis |
F3 | 244 | Mézou forestou pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 6 a 24 c | Michel Claude à Poulyot |
F3 | 245 | Mézou forestou pella | Le bourg | T.L. | 0 ha 6 a 84 c | Arnoult Vve au Pont l'abb |
F3 | 246 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 7 a 47 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic |
F3 | 247 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 8 a 16 c | Michel Claude à Poulyot |
F3 | 248 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 17 a 30 c | Cornec Jean à Kerna |
F3 | 249 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 6 a 58 c | Cornec Mathieu au bourg |
F3 | 250 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 10 a 93 c | Gueranic Jn Mrie au Conquet |
F3 | 251 | Mézou forestou pella | Kerna | T.L. | 0 ha 9 a 87 c | Le Hirt Kéréon au Conquet |
F3 | 252 | Mézou forestou pella | Poulyot | T.L. | 0 ha 60 a 8 c | Raguenes Jn Mrie et consrts |
F3 | 253 | Parc saint Jean | Pen ar prat | T.L. | 0 ha 72 a 69 c | Le Ven Jean Marie |
F3 | 254 | Gwaremm saint Jean | Poulyot | T.L. | 0 ha 33 a 2 c | Cosmao Prosper à Pont l'abb |
F3 | 255 | Parc moan | Saint Jean | T.L. | 0 ha 45 a 8 c | Breyer René à Kerouanen |
F3 | 256 | Parc corn | Saint Jean | T.L. | 0 ha 23 a 32 c | Rodelec du Porzic Emile au Porzic |
F3 | 257 | Gwaremm saint Jean | Saint Jean | lande | 0 ha 27 a 39 c | Lannuzel enfts Martin à Kérinou |
F3 | 258 | Gwaremm saint Jean | Saint Jean | lande | 0 ha 50 a 95 c | Peton Hamon à Ty Baul |
F3 | 259 | Parc an ascoul coat | Saint Jean | T.L. | 0 ha 66 a 40 c | Breyer Laurent à Kerjérome |
F3 | 260 | Parc an ascoul coat | Kerna | T.L. | 0 ha 30 a 48 c | Cornec Jean |
F3 | 261 | Gwaremm ar forestou | Poulyot | lande | 0 ha 30 a 73 c | Michel Claude |
F3 | 262 | Gwaremm ar balizen | Poulyot | lande | 0 ha 15 a 44 c | Michel Claude |
F3 | 263 | Gwaremm ar balizen | Le bourg | T.L. | 0 ha 10 a 60 c | Cornec Mathieu au bourg |
F3 | 264 | Gwaremm ar balizen | Kerna | T.L. | 0 ha 5 a 9 c | Auffret Laurent au bourg |
F3 | 265 | Parc Kervezennoc | Kerna | T.L. | 0 ha 26 a 81 c | Le Drast enfts à Morlaix |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - Page actuelle : 9