Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 | Le bourg | jardin | 0 ha 6 a 21 c | Lannuzel Vve Laurent au Conquet | |
D1 | 2 | Le bourg | maison | Lannuzel Vve Laurent au Conquet | ||
D1 | 2 | Le bourg | sol et dépendances | 0 ha 3 a 38 c | Lannuzel Vve Laurent au Conquet | |
D1 | 3 | Le bourg | jardin | 0 ha 1 a 19 c | Le Rault et Quillien Yves | |
D1 | 4 | Le bourg | maison | Le Rault et Quillien Yves | ||
D1 | 4 | Le bourg | sol et dépendances | 0 ha 0 a 30 c | Le Rault et Quillien Yves | |
D1 | 5 | Le bourg | maison | Le Rault et Quillien Yves | ||
D1 | 5 | Le bourg | sol et dépendances | 0 ha 0 a 46 c | Le Rault et Quillien Yves | |
D1 | 6 | Le bourg | maison | Mescau Vve Jn à Lampaul | ||
D1 | 6 | Le bourg | sol et dépendances | 0 ha 0 a 76 c | Mescau Vve Jn à Lampaul | |
D1 | 7 | Le bourg | maison | Le Monnier Alexandre à Brest | ||
D1 | 7 | Le bourg | sol et dépendances | 0 ha 12 a 23 c | Le Monnier Alexandre à Brest | |
D1 | 8 | Ar jardin | Le bourg | courtil | 0 ha 8 a 25 c | Le Monnier Alexandre à Brest |
D1 | 9 | Jardin ar vaos | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 9 c | Le Jeune Jh Fois à Lannilis |
D1 | 10 | Jardin | Le bourg | T.L. | 0 ha 12 a 33 c | Provost Vve au Conquet |
D1 | 11 | Le bourg | jardin | 0 ha 10 a 3 c | Le Bihan Yves au Conquet | |
D1 | 12 | Le bourg | maison | Le Bihan Yves au Conquet | ||
D1 | 12 | Le bourg | sol | 0 ha 1 a 95 c | Le Bihan Yves au Conquet | |
D1 | 12 | Le bourg | Forge | Le Bihan Yves au Conquet | ||
D1 | 12 | Le bourg | sol | 0 ha 0 a 25 c | Le Bihan Yves au Conquet | |
D1 | 13 | Jardin ar c'ho | Le bourg | jardin | 0 ha 6 a 71 c | Le Borgne Félicité à Brest |
D1 | 14 | Jardin du bourg | Le bourg | courtil | 0 ha 11 a 15 c | Cosmao Prosper à Pont labb |
D1 | 15 | Liors an ty | Gorrequer | courtil | 0 ha 22 a 94 c | Thomas Jh à Landerneau |
D1 | 16 | Al leur | Gorrequer | aire et grange | 0 ha 2 a 46 c | Thomas Joseph Marie à Landerneau |
D1 | 17 | Gorrequer | maison | Thomas Joseph Marie à Landerneau | ||
D1 | 17 | Gorrequer | sol et dépendances | 0 ha 0 a 80 c | Thomas Joseph Marie à Landerneau | |
D1 | 18 | Jardin dréonty | Gorrequer | jardin | 0 ha 2 a 7 c | Thomas Joseph Marie à Landerneau |
D1 | 19 | Gorrequer | maison | Thomas Joseph Marie à Landerneau | ||
D1 | 19 | Gorrequer | sols et dépendances | 0 ha 1 a 41 c | Cloarec Fois | |
D1 | 19 | Gorrequer | maison | Mazé Robert au Conquet |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 - Page actuelle : 1