Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 210 | rue Poncelin dite de St Mathieu | maison | Le Gall Jean au Conquet | ||
A1 | 210 | sol d'idem et dépendances | 0 h 1 a 92 c | Le Gall Jean au Conquet | ||
A1 | 211 | rue Poncelin dite de St Mathieu | maison | Morain enfts Tanguy au Conquet | ||
A1 | 211 | sol d'idem et dépendances | 0 h 1 a 59 c | Morain enfts Tanguy au Conquet | ||
A1 | 212 | rue Poncelin dite de St Mathieu | cave | 0 h 0 a 11 c | Le Verge Vve au Conquet | |
A1 | 213 | rue étroite | maison | Le Verge Vve au Conquet | ||
A1 | 213 | sol d'idem et dépendances | 0 h 0 a 59 c | Le Verge Vve au Conquet | ||
A1 | 214 | rue étroite | escalier | 0 h 0 a 23 c | Le Verge Vve et Kerboul Servais en commun | |
A1 | 215 | rue Poncelin dite de St Mathieu | crèche | 0 h 0 a 20 c | Le Verge Vve au Conquet | |
A1 | 216 | rue Poncelin dite de St Mathieu | jardin | 0 h 2 a 65 c | Le Verge Vve au Conquet | |
A1 | 217 | rue étroite | jardin | 0 h 1 a 56 c | Kerboul Servais au Conquet | |
A1 | 218 | rue étroite | maison | Kerboul Servais au Conquet | ||
A1 | 218 | sol d'idem et dépendances | 0 h 1 a 71 c | Kerboul Servais au Conquet | ||
A1 | 219 | rue étroite | maison | Danctoville au Conquet | ||
A1 | 219 | sol d'idem et dépendances | 0 h 1 a 24 c | Danctoville au Conquet | ||
A1 | 220 | rue étroite | jardin | 0 h 1 a 25 c | Danctoville au Conquet | |
A1 | 221 | rue étroite | jardin | 0 h 3 a 11 c | Kerboul Servais au Conquet | |
A1 | 222 | rue Kerdacon | jardin | 0 h 3 a 8 c | Le Coat Henry au Conquet | |
A1 | 223 | rue Kerdacon | pavillon | 0 h 0 a 16 c | Le Coat Henry au Conquet | |
A1 | 224 | rue Kerdacon | maison | Morain Charles au Conquet | ||
A1 | 224 | sol d'idem et dépendances | 0 h 0 a 25 c | Morain Charles au Conquet | ||
A1 | 225 | rue étroite | jardin | 0 h 1 a 80 c | Morain Charles au Conquet | |
A1 | 226 | rue Kerdacon | maison | Morain Charles au Conquet | ||
A1 | 226 | sol d'idem et dépendances | 0 h 0 a 62 c | Morain Charles au Conquet | ||
A1 | 227 | rue étroite | crèche | 0 h 0 a 19 c | Coat enfts Gme et mère | |
A1 | 228 | rue étroite | maison | Morain Charles au Conquet | ||
A1 | 228 | sol d'idem et dépendances | 0 h 0 a 85 c | Morain Charles au Conquet | ||
A1 | 229 | nul | ||||
A1 | 230 | rue étroite | jardin | 0 h 2 a 67 c | Le Coat Tanguy au Conquet | |
A1 | 231 | rue étroite | maison | Le Coat Tanguy au Conquet |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 - Page actuelle : 11