Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 231 | sol d'idem et dépendances | 0 h 0 a 25 c | Le Coat Tanguy au Conquet | ||
A1 | 232 | rue étroite | maison | Le Coat Henry au Conquet | ||
A1 | 232 | sol d'idem et dépendances | 0 h 1 a 54 c | Le Coat Henry au Conquet | ||
A1 | 233 | rue Lombard | maison | Le Coat Henry au Conquet | ||
A1 | 233 | sol d'idem et dépendances | 0 h 2 a 27 c | Le Coat Henry au Conquet | ||
A1 | 234 | rue Lombard | maison | Le Vessel Emile au Conquet | ||
A1 | 234 | sol d'idem et dépendances | 0 h 2 a 67 c | Le Vessel Emile au Conquet | ||
A1 | 235 | rue Lombard | crèche | 0 h 0 a 20 c | Le Vessel Emile au Conquet | |
A1 | 236 | rue Lombard | maison | Le Vessel Emile au Conquet | ||
A1 | 236 | sol d'idem et dépendances | 0 h 0 a 34 c | Le Vessel Emile au Conquet | ||
A1 | 237 | rue Lombard | jardin | 0 h 1 a 18 c | Le Vessel Emile au Conquet | |
A1 | 238 | rue Lombard | jardin | 0 h 2 a 83 c | Le Vessel Emile au Conquet | |
A1 | 239 | rue Lombard | jardin | 0 h 3 a 39 c | Le Hir Fois à Trébabu | |
A1 | 240 | rue Marie Lagadec | remise | 0 h 0 a 30 c | Lainé Hyacinthe Louis au Conquet | |
A1 | 241 | rue Marie Lagadec | crèche | 0 h 0 a 18 c | Le Hir Fois à Trébabu | |
A1 | 242 | rue Lombard | maison | Le Hir Fois à Trébabu | ||
A1 | 242 | sol d'idem et dépendances | 0 h 2 a 7 c | Le Hir Fois à Trébabu | ||
A1 | 243 | grande rue | jardin | 0 h 1 a 92 c | Arnoult Vve à Pont l'abbé | |
A1 | 244 | grande rue | crèche | 0 h 0 a 16 c | Arnoult Vve à Pont l'abbé | |
A1 | 245 | grande rue | masure | 0 h 0 a 38 c | Morin enfts Tanguy au Conquet | |
A1 | 246 | grande rue | courtil | 0 h 0 a 55 c | Morin enfts Tanguy au Conquet | |
A1 | 247 | grande rue | maison | Michel hers Noël à Kerinou | ||
A1 | 247 | sol d'idem et dépendances | 0 h 0 a 61 c | Michel hers Noël à Kerinou | ||
A1 | 248 | grande rue | maison | Michel Vve Gme Fois au Conquet | ||
A1 | 248 | sol d'idem et dépendances | 0 h 0 a 70 c | Michel Vve Gme Fois au Conquet | ||
A1 | 249 | grande rue | maison | Arnoult Vve à Pont l'abbé | ||
A1 | 249 | sol d'idem et dépendances | 0 h 2 a 15 c | Arnoult Vve à Pont l'abbé | ||
A1 | 250 | grande rue | maison | Michel hers Noël à Kerinou | ||
A1 | 250 | sol d'idem et dépendances | 0 h 1 a 59 c | Michel hers Noël à Kerinou | ||
A1 | 251 | grande rue | maison | Guéranic Jn Mrie au Conquet |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 - Page actuelle : 12