Section/ feuille | Parcelles | Nom | Village | Nature | Surface | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 337 | rue Poncelin dite de St Mathieu | maison | Le Roy Dlles au Conquet | ||
A1 | 337 | sol d'idem et dépendances | 0 h 2 a 21 c | Le Roy Dlles au Conquet | ||
A1 | 338 | rue Poncelin dite de St Mathieu | jardin | 0 h 2 a 38 c | Le Roy Dlles au Conquet | |
A1 | 339 | rue Poncelin dite de St Mathieu | courtil | 0 h 1 a 93 c | Colin Gme au Conquet | |
A1 | 340 | rue Poncelin dite de St Mathieu | maison | Colin Gme au Conquet | ||
A1 | 340 | sol d'idem et dépendances | 0 h 1 a 69 c | Colin Gme au Conquet | ||
A1 | 341 | rue Poncelin dite de St Mathieu | maison | Le Hir Lt à Saint Renan et consrts | ||
A1 | 341 | sol d'idem et dépendances | 0 h 3 a 59 c | Le Hir Lt à Saint Renan et consrts | ||
A1 | 342 | rue Poncelin dite de St Mathieu | courtil | 0 h 11 a 37 c | Le Hir Lt à Saint Renan et consrts | |
A1 | 343 | rue Poncelin dite de St Mathieu | courtil | 0 h 8 a 1 c | Le Hir Lt à Saint Renan et consrts | |
A1 | 344 | rue Poncelin dite de St Mathieu | courtil | 0 h 2 a 54 c | Le Bihan Yves au Conquet | |
A1 | 345 | rue Poncelin dite de St Mathieu | jardin | 0 h 4 a 28 c | Morain Hervé au Conquet | |
A1 | 346 | rue Poncelin dite de St Mathieu | jardin | 0 h 3 a 65 c | Tissier au Conquet | |
A1 | 347 | rue Poncelin dite de St Mathieu | maison | Morain Hervé au Conquet | ||
A1 | 347 | sol d'idem et dépendances | 0 h 2 a 82 c | Morain Hervé au Conquet | ||
A1 | 348 | rue Poncelin dite de St Mathieu | masure | Tissier au Conquet | ||
A1 | 348 | sol d'idem et dépendances | 0 h 2 a 38 c | Tissier au Conquet | ||
A1 | 349 | rue Poncelin dite de St Mathieu | maison | Guéranic Jn Mrie au Conquet | ||
A1 | 349 | sol d'idem et dépendances | 0 h 3 a 47 c | Guéranic Jn Mrie au Conquet | ||
A1 | 350 | rue Poncelin dite de St Mathieu | jardin | 0 h 9 a 39 c | Guéranic Jn Mrie au Conquet | |
A1 | 351 | rue Poncelin dite de St Mathieu | pavillon | 0 h 0 a 16 c | Guéranic Jn Mrie au Conquet | |
A1 | 352 | rue Poncelin dite de St Mathieu | jardin | 0 h 11 a 0 c | Guéranic Jn Mrie au Conquet | |
A1 | 353 | rue Poncelin dite de St Mathieu | pavillon | 0 h 0 a 16 c | Guéranic Jn Mrie au Conquet | |
A1 | 354 | jardin | 0 h 4 a 14 c | Guéranic Jn Mrie au Conquet | ||
A1 | 355 | cour et remise | 0 h 1 a 80 c | Guéranic Jn Mrie au Conquet | ||
A1 | 356 | jardin | 0 h 6 a 75 c | Guéranic Jn Mrie au Conquet | ||
A1 | 357 | maison | Guéranic Jn Mrie au Conquet | |||
A1 | 357 | sol d'idem et dépendances | 0 h 1 a 5 c | Guéranic Jn Mrie au Conquet | ||
A1 | 358 | maison | Le Coat enfts Noël à Saint Renan | |||
A1 | 358 | sol d'idem et dépendances | 0 h 3 a 88 c | Le Coat enfts Noël à Saint Renan |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 - Page actuelle : 17